Covid-Patienten im Carl-Thiem-Klinikum (davon auf der ITS): | 10 (2) |
ungeimpfte Covid-Patienten auf der ITS: | 2 |
Durchschnittsalter der Patienten auf der ITS des CTK: | 69,0 Jahre |
Covid-Patienten im Carl-Thiem-Klinikum (davon auf der ITS): | 10 (2) |
ungeimpfte Covid-Patienten auf der ITS: | 2 |
Durchschnittsalter der Patienten auf der ITS des CTK: | 69,0 Jahre |
Hotline | Erreichbarkeit | Telefon und E-Mail |
Gesundheitsamt (ausschließlich für medizinische Fragen, Corona-Verdachtsfälle und Quarantäne) |
|
0355 612-3200 gesundheitsamt@cottbus.de |
Sicherheitszentrum |
|
0355 612-3456 sicherheitszentrum@cottbus.de |