Fremdenverkehr
(Stand 31.12.2010)
| . | Anzahl |
|---|---|
| Beherbergungsstätten insgesamt | 22 |
| Betten insgesamt | 1.731 |
| Ankünfte | 130.628 |
| darunter Ausländer | 13.211 |
| Übernachtungen | 247.073 |
| darunter Ausländer | 30.047 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 1,9 Tage |
Besucher ausgewählter Kultureinrichtungen
(Stand: 31.12.2010)
| Staatstheater Cottbus | 96.476 |
| piccolo-Theater (einschl. Puppenbühne Regenbogen) | 12.828 |
| Fürst Pückler Museum Schloß Branitz/Marstall | 35.381 |
| Stadtmuseum | 2.524 |
| Technisches Denkmal Spreewehrmühle | 210 |
| Wendisches Museum | 4.324 |
| Niederlausitzer Apothekenmuseum | 3.878 |
| Kunstmuseum Dieselkraftwerk | 29.375 |
| Tierpark | 123.482 |

