Einwohner nach Ortsteilen / Bevölkerungsbewegung
Einwohner nach Ortsteilen
Quelle: Stadtverwaltung Cottbus - Fachbereich Bürgerservice
| . | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmitte | 8.280 | 8.434 | 8.629 | 8.716 | 8.815 | 9.100 | 9.193 | 9.284 |
| Sandow | 16.385 | 16.411 | 16.460 | 16.206 | 16.035 | 16.181 | 16.207 | 16.000 |
| Merzdorf | 1.225 | 1.217 | 1.198 | 1.149 | 1.123 | 1.107 | 1.105 | 1.100 |
| Dissenchen | 1.195 | 1.185 | 1.167 | 1.143 | 1.133 | 1.135 | 1.150 | 1.158 |
| Branitz | 1.396 | 1.380 | 1.369 | 1.385 | 1.396 | 1.403 | 1.421 | 1.397 |
| Kahren | 1.334 | 1.314 | 1.300 | 1.273 | 1.247 | 1.237 | 1.243 | 1.235 |
| Kiekebusch | 1.357 | 1.343 | 1.345 | 1.337 | 1.309 | 1.310 | 1.287 | 1.287 |
| Spremberger Vorstadt | 14.349 | 13.954 | 14.050 | 14.057 | 14.189 | 14.313 | 14.283 | 14.215 |
| Madlow | 1.951 | 1.891 | 1.805 | 1.680 | 1.655 | 1.640 | 1.589 | 1.563 |
| Sachsendorf | 14.499 | 14.036 | 13.447 | 13.164 | 12.948 | 12.776 | 12.576 | 12.269 |
| Groß Gaglow | 1.450 | 1.458 | 1.432 | 1.428 | 1.404 | 1.384 | 1.397 | 1.389 |
| Gallinchen | 2.693 | 2.671 | 2.632 | 2.635 | 2.616 | 2.578 | 2.590 | 2.610 |
| Ströbitz | 14.054 | 14.033 | 14.021 | 13.970 | 14.034 | 14.171 | 14.453 | 14.881 |
| Schmellwitz | 16.785 | 15.926 | 15.179 | 14.540 | 14.425 | 14.343 | 14.237 | 14.220 |
| Saspow | 682 | 692 | 705 | 708 | 695 | 693 | 672 | 660 |
| Skadow | 557 | 540 | 541 | 539 | 542 | 529 | 522 | 517 |
| Sielow | 3.579 | 3.593 | 3.630 | 3.613 | 3.640 | 3.667 | 3.630 | 3.634 |
| Döbbrick | 1.842 | 1.824 | 1.809 | 1.799 | 1.778 | 1.775 | 1.757 | 1.735 |
| Willmersdorf | 761 | 744 | 729 | 726 | 713 | 692 | 678 | 664 |
Bevölkerungsbewegung
| . | Jahr 2004 | Jahr 2005 | Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 | Jahr 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburten | 792 | 715 | 736 | 725 | 729 | 790 | 816 | 791 | 796 |
| Sterbefälle | 1.167 | 1.076 | 1.088 | 1.055 | 1.135 | 1.085 | 1.156 | 1.066 | 1.261 |
| Zuzüge | 4.969 | 4.665 | 4.276 | 4.415 | 4.266 | 4.646 | 4.978 | 4.762 | 4.911 |
| Wegzüge | 5.821 | 5.334 | 5.662 | 5.322 | 5.227 | 4.724 | 4.305 | 4.532 | 4.602 |
| Eheschließungen | 341 | 312 | 278 | 276 | 300 | 273 | 308 | 295 | 260 |