. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.09.2015 r. 31.09.2016 r.
Mieszkańcy z głównym miejscem zamieszkania razem 100.068 99.697 100.034 99.990 99.818 99.448 99.284 99.519 100.332
Mężczyźni 48.732 48.540 48.842 48.885 48.828 48.688 48.640 48.888 49.418
Kobiety 51 336 51.157 51.192 51.105 50.990 50.760 50.644 50.644 50.914
Udział cudzoziemców 3,2 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % 3,8 % 4,1 % 4,5 % 5,5% 7,1%
Mieszkańcy z drugim miejscem zamieszkania 4 352 4.120 1.869 1.903 1.801 1.937 1.909 1.850 1.850
Gęstość zaludnienia

609 osób/km²

607 osób/km²

609 osób/km²

609 osób/km²

608 osób/km²

605 osób/km²

604 osób/km²

606 osób/km²

611 osób/km²