Wegweiser durch den Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster
| Funktion | Zimmer |
Telefon Fax | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Fachbereichsleiterin | über 4.009 | 6124210 | Frau Leske |
| Sekretariat | 4.009 | 6124215 6124203 | Frau Hendel |
| Geschäftsstelle Gutachterausschuss | 4.037 | 6124213 | Frau Grawe |
Servicebereich Liegenschaftskataster
| Funktion | Zimmer |
Telefon Fax | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Servicebereichsleiter | 4.041 | 6124258 | Herr Potschwadek |
| Teamleiterin ALB/ALK | 4.018 | 6124272 | Frau Wachsmann |
| Auskunft (Liegenschaftskarten-, Liegenschaftsbuchauszüge...) | 4.023 | 6124218 6123203 | Frau Borch |
| Eigentümerrückverfolgungen | 4.019 | 6124276 | Frau Müller |
| Geschäftsstelle Umlegungsausschuss | 4.033 | 6124219 | Frau Köster |
| Teamleiter Vermessung | 4.041 | 6124258 | Herr Potschwadek |
| Auskunft (Lagefestpunktunterlagen, Höhenfestpunktunterlagen ...) | 4.002 | 6124257 | Herr Pohle |
| Überwachung Gebäudeeinmesspflicht | 4.002 | 6124257 | Herr Pohle |
Servicebereich Geoinformation
| Funktion | Zimmer | Telefon | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| Servicebereichsleiterin | 4.011 | 6124224 | Frau Choritz |
| Auskunft (Auszüge aus Stadtkartenwerk, Verkauf Topgraphischer Karten ...) | 4.030 | 6124237 | Frau Obenaus |
| Auskunft (Topographische und Thematische Karten ...) | 4.012 | 6124229 | Herr Ulrich |
| Vergabe von Hausnummern | 4.030 | 6124237 | Frau Obenaus |